|
单位:万元 | |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份 | 719901.22 |
国寿存续 | 37097.85 | |
太保寿险 | 202546.21 | |
平安寿险 | 183011.18 | |
泰康人寿 | 182975.70 | |
新华人寿 | 197580.24 | |
太平人寿 | 53082.04 | |
生命人寿 | 82956.28 | |
合众人寿 | 38884.40 | |
长城人寿 | 14769.53 | |
平安养老 | 273.03 | |
人保寿险 | 67891.74 | |
嘉禾人寿 | 10435.56 | |
阳光人寿 | 19257.68 | |
人保健康 | 13446.29 | |
小计 | 1824108.98 | |
外资 | 信诚人寿 | 13730.30 |
海尔纽约 | 418.78 | |
小计 | 14149.07 | |
合计 | 1838258.05 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 | ||
2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 | ||
的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |