单位:万元 | ||||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
黑龙江省-七台河市 | 4492.55 | 28835.96 | 491.69 | 965.86 |
黑龙江省-牡丹江市 | 19568.95 | 142483.46 | 1900.61 | 5050.14 |
黑龙江省-黑河市 | 15076.66 | 44312.66 | 689.33 | 1207.66 |
黑龙江省-绥化地区 | 24133.31 | 81014.49 | 1110.11 | 1856.76 |
黑龙江省-大兴安岭地区 | 14698.19 | 31652.63 | 400.81 | 1056.52 |
黑龙江省-本级 | 5235.89 | 17010.46 | 464.76 | 626.55 |
黑龙江省-哈尔滨市 | 99116.41 | 452818.06 | 7298.88 | 22510.54 |
黑龙江省-齐齐哈尔市 | 39328.53 | 139373.24 | 2057.39 | 6536.48 |
黑龙江省-鸡西市 | 21785.02 | 68022.55 | 1563.56 | 2711.14 |
黑龙江省-鹤岗市 | 15441.82 | 35627.46 | 542.95 | 779.96 |
黑龙江省-双鸭山市 | 22363.82 | 38264.98 | 696.87 | 1346.49 |
黑龙江省-大庆市 | 48355.30 | 187627.62 | 2868.55 | 6846.80 |
黑龙江省-伊春市 | 5786.28 | 42008.75 | 572.78 | 1649.60 |
黑龙江省-佳木斯市 | 31459.98 | 81362.60 | 1701.81 | 3736.02 |
全省合计 | 366842.70 | 1390414.91 | 22360.09 | 56880.52 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |