| 报表单位:内蒙局-以集团本级汇总                    单位:万元 | |
| 原保险保费收入 | 857644.57 | 
| 1.财产险 | 321055.22 | 
| 2.人身险 | 536589.34 | 
|  (1)人身意外伤害 | 20072.89 | 
|  (2)健康险 | 29746.43 | 
|  (3)寿险 | 486770.02 | 
|   |   | 
| 原保险赔付支出 | 210973.31 | 
| 1.财产险 | 106553.29 | 
| 2.人身险 | 104420.02 | 
|  (1)人身意外伤害 | 5710.35 | 
|  (2)健康险 | 11039.40 | 
|  (3)寿险 | 87670.26 | 
| 注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认的原保险合同保费收入。 | |