表4 2008年7月江西辖区各地区原保险保费收入情况表 | |||||
2008 年 7 月 | 单位:万元 | ||||
地区名称 | 原保险保费收入 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
江西省-南昌市 | 273254.39 | 59047.57 | 195050.82 | 4651.05 | 14504.95 |
江西省-景德镇市 | 40859.07 | 7553.53 | 30849.71 | 904.65 | 1551.18 |
江西省-萍乡市 | 46441.92 | 9387.26 | 34280.81 | 1059.40 | 1714.45 |
江西省-九江市 | 104495.12 | 16314.09 | 82290.18 | 2590.65 | 3300.20 |
江西省-新余市 | 50845.08 | 10092.47 | 38619.08 | 763.16 | 1370.37 |
江西省-鹰潭市 | 43606.66 | 6970.63 | 34631.25 | 763.82 | 1240.96 |
江西省-赣州市 | 153927.45 | 25555.13 | 116904.58 | 3878.59 | 7589.15 |
江西省-吉安市 | 106878.26 | 17111.46 | 86184.69 | 1466.32 | 2115.79 |
江西省-宜春市 | 129116.44 | 27141.73 | 95723.91 | 2821.81 | 3428.99 |
江西省-抚州市 | 80251.73 | 11709.64 | 65258.55 | 1191.36 | 2092.18 |
江西省-上饶市 | 99456.76 | 20430.41 | 72186.23 | 2545.35 | 4294.77 |
江西省-本级 | 2295.11 | 437.43 | 1769.93 | 29.92 | 57.83 |
全省合计 | 1131427.96 | 211751.34 | 853749.74 | 22666.06 | 43260.82 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |