单位:万元 | ||||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
黑龙江省-七台河市 | 3882.49 | 26143.40 | 437.29 | 869.80 |
黑龙江省-牡丹江市 | 16179.04 | 125802.08 | 1725.70 | 4655.96 |
黑龙江省-黑河市 | 14379.18 | 41273.59 | 646.68 | 1147.57 |
黑龙江省-绥化地区 | 15910.77 | 73439.97 | 955.07 | 1678.72 |
黑龙江省-大兴安岭地区 | 14485.08 | 25721.06 | 363.89 | 594.64 |
黑龙江省-本级 | 4624.31 | 16738.19 | 369.09 | 892.06 |
黑龙江省-哈尔滨市 | 90318.92 | 409231.26 | 6460.85 | 20616.77 |
黑龙江省-齐齐哈尔市 | 33699.45 | 124496.45 | 1891.06 | 6055.93 |
黑龙江省-鸡西市 | 19810.63 | 61139.41 | 1467.67 | 2484.20 |
黑龙江省-鹤岗市 | 14497.69 | 32130.16 | 516.27 | 731.11 |
黑龙江省-双鸭山市 | 20906.00 | 35140.27 | 628.17 | 1247.76 |
黑龙江省-大庆市 | 45872.45 | 167225.80 | 2632.05 | 6331.27 |
黑龙江省-伊春市 | 5258.90 | 37890.91 | 518.08 | 1517.72 |
黑龙江省-佳木斯市 | 21822.14 | 73337.37 | 1547.02 | 3431.04 |
全省合计 | 321647.06 | 1249709.92 | 20158.90 | 52254.55 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |