| 报表单位:上海局-以集团本级汇总 | 单位:万元 | 
| 原保险保费收入 | 3869891.71 | 
| 1.财产险 | 829120.24 | 
| 2.人身险 | 3040771.46 | 
| (1)人身意外伤害 | 69671.88 | 
| (2)健康险 | 592904.75 | 
| (3)寿险 | 2378194.84 | 
| 原保险赔付支出 | 1173328.35 | 
| 1.财产险 | 447655.42 | 
| 2.人身险 | 725672.94 | 
| (1)人身意外伤害 | 12996.36 | 
| (2)健康险 | 68956.40 | 
| (3)寿险 | 643720.17 | 
| 1 | |
| 注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | |