| 单位:万元 | |
| 原保险保费收入 | 1643770.44 | 
| 1.财产险 | 321647.06 | 
| 2.人身险 | 1322123.38 | 
| (1)人身意外伤害 | 20158.90 | 
| (2)健康险 | 52254.55 | 
| (3)寿险 | 1249709.92 | 
| 原保险赔付支出 | 589351.13 | 
| 1.财产险 | 148285.16 | 
| 2.人身险 | 441065.97 | 
| (1)人身意外伤害 | 6525.66 | 
| (2)健康险 | 17823.72 | 
| (3)寿险 | 416716.60 | 
| 1 | |
| 注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | |