| 报表单位:内蒙局-以集团本级汇总                 单位:万元 | |
| 原保险保费收入 | 741400.21 | 
| 1.财产险 | 260938.08 | 
| 2.人身险 | 480462.14 | 
|  (1)人身意外伤害 | 18027.99 | 
|  (2)健康险 | 24547.54 | 
|  (3)寿险 | 437886.60 | 
|   |   | 
| 原保险赔付支出 | 184060.52 | 
| 1.财产险 | 90468.90 | 
| 2.人身险 | 93591.62 | 
|  (1)人身意外伤害 | 4818.76 | 
|  (2)健康险 | 9220.67 | 
|  (3)寿险 | 79552.19 | 
| 注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认的原保险合同保费收入。 | |