表4 2008年1-6月江西辖区各地区原保险保费收入情况表 | |||||
2008 年 6 月 | 单位:万元 | ||||
地区名称 | 原保险保费收入 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
江西省-南昌市 | 247253.56 | 53550.18 | 175718.91 | 4259.57 | 13724.90 |
江西省-景德镇市 | 35766.53 | 6877.43 | 26541.03 | 854.90 | 1493.17 |
江西省-萍乡市 | 41302.84 | 8215.85 | 30465.28 | 972.99 | 1648.72 |
江西省-九江市 | 95262.89 | 14223.92 | 75759.92 | 2238.95 | 3040.10 |
江西省-新余市 | 45746.25 | 9060.80 | 34725.97 | 698.03 | 1261.45 |
江西省-鹰潭市 | 36320.02 | 5782.14 | 28665.07 | 728.61 | 1144.20 |
江西省-赣州市 | 139741.65 | 22780.99 | 106461.01 | 3401.51 | 7098.14 |
江西省-吉安市 | 97716.74 | 15499.33 | 78881.41 | 1346.59 | 1989.41 |
江西省-宜春市 | 116255.95 | 24413.26 | 86019.38 | 2594.82 | 3228.49 |
江西省-抚州市 | 73461.63 | 10536.86 | 59768.44 | 1163.07 | 1993.26 |
江西省-上饶市 | 92152.04 | 18154.59 | 67485.58 | 2400.82 | 4111.05 |
江西省-本级 | 1620.60 | 167.61 | 1393.39 | 12.13 | 47.47 |
全省合计 | 1022600.71 | 189262.96 | 771885.38 | 20672.00 | 40780.37 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |