|
单位:万元 | |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份 | 582252.65 |
国寿存续 | 31260.31 | |
太保寿险 | 151374.59 | |
平安寿险 | 143878.10 | |
泰康人寿 | 144388.54 | |
新华人寿 | 136696.45 | |
太平人寿 | 38190.52 | |
生命人寿 | 70396.36 | |
合众人寿 | 30930.46 | |
长城人寿 | 11002.33 | |
平安养老 | 208.16 | |
人保寿险 | 52569.82 | |
嘉禾人寿 | 7652.66 | |
阳光人寿 | 493.73 | |
人保健康 | 5823.66 | |
小计 | 1407118.36 | |
外资 | 信诚人寿 | 10816.63 |
海尔纽约 | 227.47 | |
小计 | 11044.10 | |
合计 | 1418162.46 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 | ||
2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 | ||
的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |