| 
 
 | 单位:万元 | 
| 原保险保费收入 | 1759500.65 | 
| 1.财产险 | 322953.09 | 
| 2.人身险 | 1436547.56 | 
| (1)人身意外伤害 | 30860.65 | 
| (2)健康险 | 78424.16 | 
| (3)寿险 | 1327262.76 | 
| 原保险赔付支出 | 436927.46 | 
| 1.财产险 | 185421.43 | 
| 2.人身险 | 251506.03 | 
| (1)人身意外伤害 | 10667.17 | 
| (2)健康险 | 31432.51 | 
| (3)寿险 | 209406.34 | 
| 注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认的原保险 | |
| 合同保费收入。 | |
| 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付的原保险 | |
| 合同赔付款项。 | |
| 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 | |
| 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | |