单位:万元 | ||||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
黑龙江省-七台河市 | 3398.77 | 23576.49 | 389.76 | 750.54 |
黑龙江省-牡丹江市 | 13079.67 | 113540.77 | 1509.81 | 4046.07 |
黑龙江省-黑河市 | 4648.44 | 38545.85 | 586.36 | 1028.27 |
黑龙江省-绥化地区 | 12848.30 | 66756.42 | 777.21 | 1414.27 |
黑龙江省-大兴安岭地区 | 5243.39 | 23389.72 | 331.23 | 507.44 |
黑龙江省-本级 | 807.49 | 13767.06 | 296.70 | 716.10 |
黑龙江省-哈尔滨市 | 77317.13 | 365348.37 | 5903.18 | 18304.42 |
黑龙江省-齐齐哈尔市 | 23273.66 | 113116.98 | 1670.84 | 5411.82 |
黑龙江省-鸡西市 | 8437.66 | 53938.50 | 1353.06 | 2213.92 |
黑龙江省-鹤岗市 | 10224.66 | 28734.43 | 458.01 | 649.98 |
黑龙江省-双鸭山市 | 6145.76 | 31356.43 | 574.48 | 1073.04 |
黑龙江省-大庆市 | 40735.13 | 148381.90 | 2387.71 | 5605.09 |
黑龙江省-伊春市 | 4649.06 | 34095.62 | 465.87 | 1377.93 |
黑龙江省-佳木斯市 | 9617.74 | 67366.21 | 1393.24 | 3037.30 |
全省合计 | 220426.86 | 1121914.74 | 18097.46 | 46136.19 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |