|
单位:万元 | |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份 | 481572.43 |
国寿存续 | 20979.76 | |
太保寿险 | 127911.37 | |
平安寿险 | 115854.37 | |
泰康人寿 | 124586.84 | |
新华人寿 | 109847.77 | |
太平人寿 | 32139.10 | |
生命人寿 | 61645.95 | |
合众人寿 | 25676.82 | |
长城人寿 | 8715.18 | |
平安养老 | 153.66 | |
人保寿险 | 28792.26 | |
嘉禾人寿 | 5779.51 | |
人保健康 | 52.79 | |
阳光人寿 | 20.28 | |
小计 | 1143728.08 | |
外资 | 信诚人寿 | 8321.94 |
海尔纽约 | 158.05 | |
小计 | 8479.99 | |
合计 | 1152208.07 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 | ||
2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 | ||
的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |