| 单位:万元 | |
| 原保险保费收入 | 1422803.09 | 
| 1.财产险 | 255797.73 | 
| 2.人身险 | 1167005.36 | 
| (1)人身意外伤害 | 27465.74 | 
| (2)健康险 | 47739.18 | 
| (3)寿险 | 1091800.45 | 
| 原保险赔付支出 | 356115.88 | 
| 1.财产险 | 152753.86 | 
| 2.人身险 | 203362.03 | 
| (1)人身意外伤害 | 11432.84 | 
| (2)健康险 | 22771.38 | 
| (3)寿险 | 169157.81 | 
| 注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认的原保险 | |
| 合同保费收入。 | |
| 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付的原保险 | |
| 合同赔付款项。 | |
| 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 | |
| 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | |