单位:万元 | ||||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
黑龙江省-七台河市 | 2565.77 | 18519.55 | 327.68 | 557.37 |
黑龙江省-牡丹江市 | 9936.75 | 90883.22 | 1331.72 | 2749.33 |
黑龙江省-黑河市 | 3830.52 | 33523.78 | 470.70 | 636.60 |
黑龙江省-绥化地区 | 10586.69 | 55065.42 | 640.77 | 1005.03 |
黑龙江省-大兴安岭地区 | 2554.87 | 19635.93 | 257.52 | 283.32 |
黑龙江省-本级 | 619.03 | 11183.62 | 266.57 | 525.95 |
黑龙江省-哈尔滨市 | 62394.21 | 315527.37 | 4721.24 | 12546.70 |
黑龙江省-齐齐哈尔市 | 19092.78 | 95114.82 | 1298.93 | 3187.45 |
黑龙江省-鸡西市 | 6770.49 | 44882.25 | 1149.53 | 1409.96 |
黑龙江省-鹤岗市 | 3249.83 | 22673.04 | 319.31 | 444.94 |
黑龙江省-双鸭山市 | 4698.95 | 24820.13 | 445.90 | 619.22 |
黑龙江省-大庆市 | 36380.97 | 122722.64 | 2180.11 | 3101.94 |
黑龙江省-伊春市 | 3724.05 | 28531.27 | 362.39 | 618.10 |
黑龙江省-佳木斯市 | 6998.63 | 54184.78 | 1165.12 | 2072.49 |
全省合计 | 173403.53 | 937267.83 | 14937.51 | 29758.39 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |