| 报表单位:上海局-以集团本级汇总 | 单位:万元 | 
| 原保险保费收入 | 2865746.54 | 
| 1.财产险 | 614332.10 | 
| 2.人身险 | 2251414.43 | 
| (1)人身意外伤害 | 51185.56 | 
| (2)健康险 | 439169.42 | 
| (3)寿险 | 1761059.45 | 
| 原保险赔付支出 | 908261.71 | 
| 1.财产险 | 313045.11 | 
| 2.人身险 | 595216.59 | 
| (1)人身意外伤害 | 9778.04 | 
| (2)健康险 | 47384.49 | 
| (3)寿险 | 538054.07 | 
| 1 | |
| 注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | |