| 报表单位:内蒙局-以集团本级汇总                     单位:万元 | |
| 原保险保费收入 | 460830.67 | 
| 1.财产险 | 171678.63 | 
| 2.人身险 | 289152.03 | 
|  (1)人身意外伤害 | 10912.26 | 
|  (2)健康险 | 10763.41 | 
|  (3)寿险 | 267476.37 | 
|   |   | 
| 原保险赔付支出 | 115690.46 | 
| 1.财产险 | 53582.35 | 
| 2.人身险 | 62108.11 | 
|  (1)人身意外伤害 | 4051.80 | 
|  (2)健康险 | 5022.23 | 
|  (3)寿险 | 53034.07 | 
|  注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认的原保险合同保费收入。 | |