表4 2008年1-4月江西辖区各地区原保险保费收入情况表 | |||||
2008 年 4 月 | 单位:万元 | ||||
地区名称 | 原保险保费收入 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
江西省-南昌市 | 165487.13 | 37327.21 | 115014.99 | 3420.06 | 9724.87 |
江西省-景德镇市 | 24734.80 | 4541.72 | 18389.72 | 783.15 | 1020.21 |
江西省-萍乡市 | 30251.21 | 5474.90 | 22934.91 | 683.74 | 1157.66 |
江西省-九江市 | 68165.40 | 9598.54 | 55086.82 | 1698.72 | 1781.32 |
江西省-新余市 | 33757.05 | 5678.60 | 26857.03 | 438.43 | 782.99 |
江西省-鹰潭市 | 26497.48 | 3578.19 | 21833.76 | 515.43 | 570.10 |
江西省-赣州市 | 97181.49 | 14991.58 | 75111.01 | 3217.81 | 3861.09 |
江西省-吉安市 | 70577.03 | 10237.24 | 58328.40 | 981.86 | 1029.53 |
江西省-宜春市 | 70996.87 | 16612.10 | 50659.07 | 1869.47 | 1856.23 |
江西省-抚州市 | 51035.51 | 6610.75 | 42242.53 | 990.76 | 1191.47 |
江西省-上饶市 | 67206.79 | 12205.31 | 50861.83 | 1939.99 | 2199.66 |
江西省-本级 | 10734.28 | -10.66 | 10580.46 | 116.62 | 47.86 |
全省合计 | 716625.00 | 126845.47 | 547900.53 | 16656.02 | 25222.98 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |