单位:万元 | ||||
地区 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
武汉市 | 99844.86 | 265168.60 | 8810.38 | 15493.75 |
黄石市 | 8564.86 | 39740.32 | 1287.35 | 1654.29 |
十堰市 | 11040.49 | 50043.98 | 1013.63 | 2412.58 |
宜昌市 | 19432.33 | 80017.67 | 1902.13 | 3988.18 |
襄樊市 | 13223.04 | 79937.59 | 1344.03 | 4570.83 |
鄂州市 | 5464.09 | 14410.28 | 313.59 | 291.51 |
荆门市 | 10030.14 | 64417.79 | 908.92 | 1027.39 |
孝感市 | 6924.11 | 52285.52 | 881.94 | 981.88 |
荆州市 | 13682.52 | 101524.44 | 1725.50 | 4605.57 |
黄冈市 | 9094.73 | 91070.45 | 1189.64 | 1518.63 |
咸宁市 | 5763.01 | 27729.85 | 479.73 | 747.19 |
随州市 | 4617.94 | 23052.68 | 358.47 | 559.60 |
恩施自治州 | 7484.33 | 17740.39 | 876.02 | 382.70 |
湖北省-本级 | 371.64 | 2098.74 | 61.10 | 118.29 |
全省合计 | 215538.09 | 909238.30 | 21152.42 | 38352.40 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |