|
单位:万元 | |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份 | 409632.76 |
国寿存续 | 16249.66 | |
太保寿险 | 104818.21 | |
平安寿险 | 90377.65 | |
泰康人寿 | 107830.71 | |
新华人寿 | 89255.58 | |
太平人寿 | 26398.95 | |
生命人寿 | 53110.17 | |
合众人寿 | 21274.40 | |
长城人寿 | 6901.16 | |
平安养老 | 99.16 | |
人保寿险 | 20610.46 | |
嘉禾人寿 | 4520.58 | |
小计 | 951079.44 | |
外资 | 信诚人寿 | 6330.08 |
海尔纽约 | 135.46 | |
小计 | 6465.54 | |
合计 | 957544.98 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 | ||
2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 | ||
的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |