单位:万元 | ||||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
黑龙江省-七台河市 | 2011.81 | 14356.62 | 252.62 | 464.27 |
黑龙江省-牡丹江市 | 7909.45 | 70077.56 | 1092.88 | 2195.11 |
黑龙江省-黑河市 | 3238.09 | 29441.82 | 354.54 | 477.01 |
黑龙江省-绥化地区 | 8900.90 | 44582.45 | 508.91 | 813.52 |
黑龙江省-大兴安岭地区 | 2234.94 | 16461.82 | 219.59 | 237.30 |
黑龙江省-本级 | 686.04 | 8884.83 | 228.18 | 359.42 |
黑龙江省-哈尔滨市 | 50220.67 | 259481.83 | 3703.39 | 10174.44 |
黑龙江省-齐齐哈尔市 | 15977.30 | 77009.64 | 1036.43 | 2511.72 |
黑龙江省-鸡西市 | 5671.64 | 36664.55 | 884.79 | 1147.88 |
黑龙江省-鹤岗市 | 2505.29 | 17890.04 | 248.32 | 357.88 |
黑龙江省-双鸭山市 | 3856.45 | 19508.84 | 371.34 | 479.71 |
黑龙江省-大庆市 | 31922.93 | 100535.95 | 1815.47 | 2471.09 |
黑龙江省-伊春市 | 2909.23 | 22643.50 | 268.25 | 479.80 |
黑龙江省-佳木斯市 | 5716.89 | 41033.94 | 936.11 | 1693.37 |
全省合计 | 143761.62 | 758573.39 | 11920.82 | 23862.51 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |