| 报表单位:上海局-以集团本级汇总 | 单位:万元 | 
| 原保险保费收入 | 2383565.33 | 
| 1.财产险 | 517416.94 | 
| 2.人身险 | 1866148.39 | 
| (1)人身意外伤害 | 41047.45 | 
| (2)健康险 | 338167.44 | 
| (3)寿险 | 1486933.51 | 
| 原保险赔付支出 | 762123.72 | 
| 1.财产险 | 241768.60 | 
| 2.人身险 | 520355.12 | 
| (1)人身意外伤害 | 7537.73 | 
| (2)健康险 | 32269.01 | 
| (3)寿险 | 480548.37 | 
| 1 | |
| 注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | |