| 单位:万元 | |
| 原保险保费收入 | 938118.35 | 
| 1.财产险 | 143761.62 | 
| 2.人身险 | 794356.73 | 
| (1)人身意外伤害 | 11920.82 | 
| (2)健康险 | 23862.51 | 
| (3)寿险 | 758573.39 | 
| 原保险赔付支出 | 378463.36 | 
| 1.财产险 | 93906.26 | 
| 2.人身险 | 284557.09 | 
| (1)人身意外伤害 | 4447.11 | 
| (2)健康险 | 8638.40 | 
| (3)寿险 | 271471.58 | 
| 注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | |