表4 2008年1-3月江西辖区各地区原保险保费收入情况表 | |||||
2008 年 3 月 | 单位:万元 | ||||
地区名称 | 原保险保费收入 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
江西省-南昌市 | 130376.27 | 28645.16 | 90476.24 | 2833.63 | 8421.24 |
江西省-景德镇市 | 20465.58 | 3607.07 | 15172.78 | 874.12 | 811.61 |
江西省-萍乡市 | 23654.81 | 3982.33 | 17985.49 | 613.51 | 1073.48 |
江西省-九江市 | 57173.31 | 7199.24 | 47203.46 | 1347.69 | 1422.92 |
江西省-新余市 | 27205.16 | 4208.50 | 22001.06 | 344.14 | 651.46 |
江西省-鹰潭市 | 21741.37 | 2841.78 | 17995.92 | 412.52 | 491.15 |
江西省-赣州市 | 80932.82 | 11784.45 | 63110.48 | 2640.95 | 3396.94 |
江西省-吉安市 | 59621.92 | 7768.19 | 50195.46 | 778.88 | 879.39 |
江西省-宜春市 | 55018.98 | 12271.37 | 39577.31 | 1499.75 | 1670.55 |
江西省-抚州市 | 42504.63 | 4731.28 | 35745.90 | 873.62 | 1153.83 |
江西省-上饶市 | 57569.91 | 9469.62 | 44362.92 | 1695.58 | 2041.79 |
江西省-本级 | 9653.93 | 6.40 | 9556.71 | 60.92 | 29.90 |
全省合计 | 585918.66 | 96515.37 | 453383.72 | 13975.32 | 22044.25 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |