单位:万元 | ||||
地区 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
武汉市 | 76428.93 | 210371.84 | 6250.74 | 11772.10 |
黄石市 | 5964.73 | 32177.84 | 1014.55 | 1245.03 |
十堰市 | 8058.57 | 37751.04 | 631.59 | 1816.18 |
宜昌市 | 15133.26 | 59491.00 | 1438.77 | 3095.19 |
襄樊市 | 8845.13 | 60049.47 | 939.59 | 3421.92 |
鄂州市 | 4095.03 | 11247.04 | 234.86 | 257.20 |
荆门市 | 7245.05 | 52540.07 | 605.49 | 826.90 |
孝感市 | 5154.80 | 41454.96 | 554.35 | 656.52 |
荆州市 | 9986.66 | 80784.42 | 1174.09 | 3370.86 |
黄冈市 | 6644.10 | 79724.98 | 1000.15 | 1231.75 |
咸宁市 | 4067.82 | 23530.19 | 315.73 | 621.35 |
随州市 | 3317.55 | 16999.14 | 277.69 | 495.61 |
恩施自治州 | 5584.06 | 14008.73 | 577.10 | 278.84 |
湖北省-本级 | 268.87 | 1634.30 | 47.27 | 81.95 |
全省合计 | 160794.56 | 721765.02 | 15061.98 | 29171.39 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |