单位:万元 | ||||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
黑龙江省-七台河市 | 1613.40 | 10523.96 | 191.35 | 359.64 |
黑龙江省-牡丹江市 | 5085.71 | 49630.36 | 839.21 | 1609.17 |
黑龙江省-黑河市 | 2468.34 | 23893.21 | 255.10 | 354.51 |
黑龙江省-绥化地区 | 6794.18 | 33801.76 | 380.36 | 634.44 |
黑龙江省-大兴安岭地区 | 1908.14 | 9321.48 | 163.27 | 167.17 |
黑龙江省-本级 | 449.02 | 9377.44 | 110.89 | 250.76 |
黑龙江省-哈尔滨市 | 37602.67 | 213773.20 | 2793.42 | 7159.03 |
黑龙江省-齐齐哈尔市 | 11927.11 | 49874.68 | 795.22 | 1878.79 |
黑龙江省-鸡西市 | 4249.40 | 26717.92 | 633.00 | 877.39 |
黑龙江省-鹤岗市 | 1779.28 | 12486.27 | 193.95 | 286.98 |
黑龙江省-双鸭山市 | 2544.73 | 13454.18 | 272.86 | 358.92 |
黑龙江省-大庆市 | 23601.56 | 65264.21 | 1368.09 | 1783.28 |
黑龙江省-伊春市 | 1999.24 | 16124.74 | 209.72 | 348.97 |
黑龙江省-佳木斯市 | 4270.63 | 26765.55 | 630.46 | 1287.71 |
全省合计 | 106293.42 | 561008.96 | 8836.90 | 17356.77 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |