报表单位:上海局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 1868230.04 |
1.财产险 | 392970.56 |
2.人身险 | 1475259.48 |
(1)人身意外伤害 | 30750.99 |
(2)健康险 | 240742.68 |
(3)寿险 | 1203765.81 |
原保险赔付支出 | 624195.31 |
1.财产险 | 174354.83 |
2.人身险 | 449840.47 |
(1)人身意外伤害 | 5659.01 |
(2)健康险 | 23462.49 |
(3)寿险 | 420718.97 |
1 | |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |