| 报表单位:内蒙局-以集团本级汇总                         单位:万元 | |
| 原保险保费收入 | 190677.10 | 
| 1.财产险 | 75842.45 | 
| 2.人身险 | 114834.65 | 
|  (1)人身意外伤害 | 3100.03 | 
|  (2)健康险 | 4146.16 | 
|  (3)寿险 | 107588.46 | 
|   |   | 
| 原保险赔付支出 | 42090.45 | 
| 1.财产险 | 22637.15 | 
| 2.人身险 | 19453.30 | 
|  (1)人身意外伤害 | 1915.47 | 
|  (2)健康险 | 2350.84 | 
|  (3)寿险 | 15187.00 | 
|  |  | 
|   |   | 
| 注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认的原保险合同保费收入。 | |