2008年1-2月江西辖区各地区原保险保费收入情况表 | |||||
2008 年 2 月 | 单位:万元 | ||||
地区名称 | 原保险保费收入 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
江西省-南昌市 | 82436.34 | 19864.25 | 54874.89 | 1420.46 | 6276.74 |
江西省-景德镇市 | 13321.14 | 2462.83 | 9884.84 | 604.86 | 368.61 |
江西省-萍乡市 | 12050.86 | 2394.97 | 9050.14 | 194.45 | 411.30 |
江西省-九江市 | 39712.94 | 4710.64 | 33683.43 | 611.79 | 707.08 |
江西省-新余市 | 16583.52 | 2777.03 | 13356.48 | 142.57 | 307.44 |
江西省-鹰潭市 | 14417.93 | 2033.51 | 11904.18 | 141.94 | 338.30 |
江西省-赣州市 | 51380.46 | 8352.73 | 41641.78 | 632.90 | 753.05 |
江西省-吉安市 | 39084.77 | 5108.81 | 33517.87 | 264.22 | 193.87 |
江西省-宜春市 | 33609.87 | 8206.38 | 24648.34 | 430.68 | 324.47 |
江西省-抚州市 | 26989.12 | 2522.25 | 24037.86 | 192.10 | 236.91 |
江西省-上饶市 | 38164.42 | 6323.94 | 30769.68 | 336.30 | 734.50 |
江西省-本级 | 7668.37 | 62.39 | 7546.74 | 42.45 | 16.79 |
全省合计 | 375419.76 | 64819.73 | 294916.22 | 5014.74 | 10669.07 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |