单位:万元 | ||||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
黑龙江省-七台河市 | 746.04 | 5166.66 | 83.06 | 199.43 |
黑龙江省-牡丹江市 | 3050.80 | 29263.08 | 502.96 | 904.83 |
黑龙江省-黑河市 | 1177.99 | 11060.34 | 141.62 | 211.99 |
黑龙江省-绥化地区 | 2833.30 | 21861.12 | 146.47 | 318.23 |
黑龙江省-大兴安岭地区 | 599.04 | 4406.43 | 101.33 | 92.41 |
黑龙江省-本级 | 215.33 | 5522.67 | 38.04 | 137.01 |
黑龙江省-哈尔滨市 | 24011.13 | 143160.54 | 1417.71 | 3818.00 |
黑龙江省-齐齐哈尔市 | 6495.42 | 23981.30 | 471.00 | 1112.89 |
黑龙江省-鸡西市 | 2672.79 | 11820.37 | 137.90 | 520.25 |
黑龙江省-鹤岗市 | 1112.27 | 7378.26 | 93.36 | 160.40 |
黑龙江省-双鸭山市 | 1001.81 | 7588.56 | 175.14 | 227.56 |
黑龙江省-大庆市 | 13033.43 | 31259.71 | 903.15 | 1025.41 |
黑龙江省-伊春市 | 1172.21 | 6331.16 | 116.97 | 196.52 |
黑龙江省-佳木斯市 | 2383.12 | 12602.26 | 307.16 | 716.59 |
全省合计 | 60504.67 | 321402.47 | 4635.88 | 9641.51 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |