报表单位:上海局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 1267223.30 |
1.财产险 | 284009.38 |
2.人身险 | 983213.92 |
(1)人身意外伤害 | 17546.73 |
(2)健康险 | 140246.86 |
(3)寿险 | 825420.33 |
原保险赔付支出 | 391943.64 |
1.财产险 | 104919.12 |
2.人身险 | 287024.51 |
(1)人身意外伤害 | 3781.98 |
(2)健康险 | 15143.53 |
(3)寿险 | 268099.00 |
1 | |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |