单位:万元 | ||||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
黑龙江省-七台河市 | 624.70 | 3411.42 | 69.31 | 148.68 |
黑龙江省-牡丹江市 | 2003.61 | 15494.30 | 371.73 | 608.67 |
黑龙江省-黑河市 | 887.44 | 6746.30 | 110.80 | 156.55 |
黑龙江省-绥化地区 | 2166.78 | 12977.48 | 98.08 | 208.57 |
黑龙江省-大兴安岭地区 | 547.77 | 2764.99 | 89.87 | 70.51 |
黑龙江省-本级 | 144.59 | 3337.09 | 32.28 | 97.82 |
黑龙江省-哈尔滨市 | 17804.04 | 85400.67 | 1115.32 | 2287.43 |
黑龙江省-齐齐哈尔市 | 4615.01 | 11249.48 | 360.12 | 669.94 |
黑龙江省-鸡西市 | 1698.74 | 6701.68 | 92.12 | 314.22 |
黑龙江省-鹤岗市 | 863.71 | 4548.56 | 59.00 | 103.58 |
黑龙江省-双鸭山市 | 667.05 | 4313.43 | 129.40 | 158.11 |
黑龙江省-大庆市 | 9424.23 | 17083.24 | 621.74 | 660.81 |
黑龙江省-伊春市 | 888.29 | 3733.97 | 95.71 | 131.28 |
黑龙江省-佳木斯市 | 1835.28 | 7404.62 | 225.81 | 462.88 |
全省合计 | 44171.25 | 185167.22 | 3471.30 | 6079.05 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |