2008年12月江西辖区各地区原保险保费收入情况表 | |||||
2008 年 12 月 | 单位:万元 | ||||
地区名称 | 原保险保费收入 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
江西省-南昌市 | 426354.20 | 80569.08 | 314344.71 | 7830.04 | 23610.37 |
江西省-景德镇市 | 62739.24 | 12922.05 | 46102.02 | 1445.37 | 2269.80 |
江西省-萍乡市 | 72950.97 | 15762.85 | 53156.55 | 1564.96 | 2466.61 |
江西省-九江市 | 153068.72 | 29054.55 | 115166.14 | 3770.88 | 5077.15 |
江西省-新余市 | 74271.90 | 15144.86 | 55149.48 | 1393.00 | 2584.56 |
江西省-鹰潭市 | 62437.95 | 10685.46 | 48570.73 | 1228.61 | 1953.15 |
江西省-赣州市 | 237529.82 | 46757.42 | 172383.11 | 6134.03 | 12255.26 |
江西省-吉安市 | 170083.58 | 28030.83 | 133753.22 | 3487.94 | 4811.59 |
江西省-宜春市 | 193516.43 | 43414.74 | 141455.00 | 3946.42 | 4700.27 |
江西省-抚州市 | 119112.96 | 19580.95 | 94179.00 | 1910.33 | 3442.68 |
江西省-上饶市 | 141548.42 | 32655.52 | 97968.00 | 4195.00 | 6729.90 |
江西省-本级 | -12.21 | -10.96 | 0.00 | -1.30 | 0.05 |
全省合计 | 1713602.00 | 334567.35 | 1272227.96 | 36905.30 | 69901.39 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |