单位:万元 | ||||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
黑龙江省-哈尔滨市 | 144296.43 | 618884.85 | 11658.13 | 35649.82 |
黑龙江省-齐齐哈尔市 | 50336.34 | 194051.40 | 3214.94 | 9956.41 |
黑龙江省-鸡西市 | 28293.87 | 102242.07 | 2685.87 | 4608.40 |
黑龙江省-鹤岗市 | 18902.91 | 53052.18 | 853.09 | 1297.40 |
黑龙江省-双鸭山市 | 27272.72 | 54656.99 | 1395.56 | 2343.96 |
黑龙江省-大庆市 | 61200.46 | 267789.33 | 3850.31 | 10549.51 |
黑龙江省-伊春市 | 8762.23 | 57756.81 | 1132.73 | 2526.34 |
黑龙江省-佳木斯市 | 36481.48 | 108377.43 | 2626.71 | 5535.95 |
黑龙江省-七台河市 | 7059.96 | 41881.92 | 877.39 | 1725.54 |
黑龙江省-牡丹江市 | 26574.29 | 193431.66 | 2783.95 | 7432.14 |
黑龙江省-黑河市 | 32586.27 | 55711.32 | 1362.68 | 1759.27 |
黑龙江省-绥化地区 | 31936.09 | 118475.07 | 1914.51 | 3993.73 |
黑龙江省-大兴安岭地区 | 5519.40 | 42348.64 | 551.96 | 1509.67 |
黑龙江省-本级 | 279.05 | 0.00 | 3.38 | 4.31 |
全省合计 | 479501.52 | 1908659.68 | 34911.23 | 88892.49 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |