2008 年 1-11 月统计数据 | |
单位:万元 | |
原保险保费收入 | 1502364 |
1.财产险 | 315346 |
2.人身险 | 1187018 |
(1)人身意外伤害 | 18860 |
(2)健康险 | 55542 |
(3)寿险 | 1112615 |
原保险赔付支出 | 442812 |
1.财产险 | 175601 |
2.人身险 | 267210 |
(1)人身意外伤害 | 8077 |
(2)健康险 | 21369 |
(3)寿险 | 237764 |
注:保费收入、赔款、给付为当年1-11月累计数 |
财产保险公司原保险保费收入情况表 | ||
2008 年 11 月 | 单位:万元 | |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 人保股份吉分 | 136735 |
大地财产吉分 | 19262 | |
太保财吉分 | 31222 | |
平安财吉分 | 28964 | |
天安吉分 | 9259 | |
安邦吉分 | 11112 | |
安华农业吉分 | 75652 | |
阳光财产吉分 | 10355 | |
都邦吉分 | 5552 | |
华安吉分 | 100 | |
小计 | 328214 | |
注:1.保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
2.保费收入数据为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该 | ||
数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司保费收入可能存在细微的误差。 |
人身保险公司原保险保费收入情况表 | ||
2008 年 11 月 | 单位:万元 | |
资本结构 | 公司名称 | 合 计 |
中资 | 国寿股份吉分 | 506874 |
国寿存续吉分 | 26893 | |
太保寿吉分 | 118060 | |
平安寿吉分 | 184340 | |
新华吉分 | 111202 | |
泰康吉分 | 62886 | |
太平人寿吉分 | 11536 | |
生命人寿吉分 | 22423 | |
平安养老吉分 | 17200 | |
人保寿险吉分 | 110553 | |
英大人寿吉分 | 2183 | |
合 计 | 1174150 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 | ||
2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数 | ||
据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |
全省各地区原保险保费收入情况表 | ||||
2008 年 11 月 | 单位:万元 | |||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
长春市 | 131390 | 379804 | 6664 | 19482 |
吉林市 | 40719 | 228726 | 2818 | 10553 |
四平市 | 27657 | 68884 | 1748 | 3268 |
辽源市 | 10592 | 48358 | 709 | 1360 |
通化市 | 19699 | 97212 | 1368 | 4917 |
白山市 | 13095 | 51437 | 1259 | 3457 |
松原市 | 28137 | 63132 | 1301 | 3806 |
白城市 | 17064 | 39433 | 1041 | 2678 |
延边朝鲜族自治州 | 24670 | 135628 | 1933 | 6023 |
本 级 | 2324 | 0 | 19 | 0 |
合 计 | 315346 | 1112615 | 18860 | 55542 |
注:全部数值均为11月累计值。 | ||||