2008年11月江西辖区各地区原保险保费收入情况表 | |||||
2008 年 11 月 | 单位:万元 | ||||
地区名称 | 原保险保费收入 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
江西省-南昌市 | 397320.76 | 75077.13 | 292665.11 | 7443.20 | 22135.32 |
江西省-景德镇市 | 59383.00 | 12170.35 | 43557.89 | 1428.76 | 2226.00 |
江西省-萍乡市 | 69686.51 | 14603.08 | 51174.81 | 1498.68 | 2409.94 |
江西省-九江市 | 146114.76 | 26841.26 | 110657.39 | 3682.89 | 4933.22 |
江西省-新余市 | 71085.32 | 14530.12 | 52799.01 | 1308.86 | 2447.33 |
江西省-鹰潭市 | 59896.98 | 9974.20 | 46832.34 | 1207.99 | 1882.45 |
江西省-赣州市 | 225265.65 | 42808.27 | 164855.57 | 5969.92 | 11631.89 |
江西省-吉安市 | 160164.97 | 26517.80 | 125613.97 | 3403.23 | 4629.97 |
江西省-宜春市 | 185469.58 | 41597.29 | 135534.63 | 3793.09 | 4544.57 |
江西省-抚州市 | 113081.50 | 18241.90 | 89711.28 | 1854.33 | 3273.99 |
江西省-上饶市 | 136039.65 | 30891.22 | 94533.65 | 4093.17 | 6521.61 |
江西省-本级 | -13.10 | -11.85 | 0.00 | -1.30 | 0.05 |
全省合计 | 1623495.59 | 313240.77 | 1207935.64 | 35682.83 | 66636.35 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |