单位:万元 | ||||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
黑龙江省-哈尔滨市 | 134926.69 | 578314.07 | 10975.95 | 31648.61 |
黑龙江省-齐齐哈尔市 | 48402.61 | 183468.84 | 3151.95 | 9099.49 |
黑龙江省-鸡西市 | 26445.71 | 95208.40 | 2583.84 | 4178.66 |
黑龙江省-鹤岗市 | 17488.99 | 48850.28 | 817.58 | 1203.44 |
黑龙江省-双鸭山市 | 26387.06 | 51692.90 | 1358.46 | 2170.71 |
黑龙江省-大庆市 | 59696.47 | 247978.11 | 3847.30 | 9305.42 |
黑龙江省-伊春市 | 8381.16 | 54655.74 | 1072.06 | 2351.65 |
黑龙江省-佳木斯市 | 35186.91 | 102562.42 | 2528.52 | 5124.46 |
黑龙江省-七台河市 | 6693.85 | 40227.31 | 850.09 | 1635.99 |
黑龙江省-牡丹江市 | 24900.17 | 184759.45 | 2662.90 | 6743.21 |
黑龙江省-黑河市 | 29786.43 | 53356.05 | 1320.14 | 1682.65 |
黑龙江省-绥化地区 | 29578.77 | 111642.64 | 1858.54 | 3800.94 |
黑龙江省-大兴安岭地区 | 5365.27 | 40515.94 | 494.79 | 1440.01 |
黑龙江省-本级 | 266.84 | 0.00 | 3.22 | 4.21 |
全省合计 | 453506.94 | 1793232.14 | 33525.34 | 80389.44 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |