| 报表单位:内蒙局-以集团本级汇总                    单位:万元 | |
| 原保险保费收入 | 1219952.77 | 
| 1.财产险 | 486655.35 | 
| 2.人身险 | 733297.42 | 
|  (1)人身意外伤害 | 29918.76 | 
|  (2)健康险 | 43612.61 | 
|  (3)寿险 | 659766.05 | 
|   |   | 
| 原保险赔付支出 | 300418.43 | 
| 1.财产险 | 159429.75 | 
| 2.人身险 | 140988.68 | 
|  (1)人身意外伤害 | 8602.16 | 
|  (2)健康险 | 15955.67 | 
|  (3)寿险 | 116430.85 | 
| 注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认的原保险合同保费收入。 | |