单位:万元 | ||||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
黑龙江省-七台河市 | 5719.81 | 34387.42 | 670.18 | 1265.21 |
黑龙江省-牡丹江市 | 23277.29 | 175259.82 | 2494.24 | 6185.27 |
黑龙江省-黑河市 | 17077.93 | 50337.44 | 1039.39 | 1563.14 |
黑龙江省-绥化地区 | 29036.35 | 93077.72 | 1648.23 | 3054.60 |
黑龙江省-大兴安岭地区 | 16043.21 | 37471.35 | 583.49 | 1318.94 |
黑龙江省-本级 | 5200.90 | 24141.10 | 462.23 | 823.25 |
黑龙江省-哈尔滨市 | 121138.13 | 540092.57 | 9842.75 | 28731.55 |
黑龙江省-齐齐哈尔市 | 45675.00 | 170359.16 | 2908.92 | 8463.57 |
黑龙江省-鸡西市 | 25225.03 | 81731.65 | 2059.13 | 3503.51 |
黑龙江省-鹤岗市 | 16998.05 | 44322.37 | 755.18 | 1070.12 |
黑龙江省-双鸭山市 | 24551.54 | 45225.69 | 1258.06 | 1800.35 |
黑龙江省-大庆市 | 55003.12 | 230911.28 | 3691.74 | 8574.13 |
黑龙江省-伊春市 | 7288.74 | 51005.92 | 968.13 | 2157.75 |
黑龙江省-佳木斯市 | 34111.57 | 96494.42 | 2356.09 | 4714.89 |
全省合计 | 426346.67 | 1674817.91 | 30737.74 | 73226.29 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |