报表单位:上海局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 5203765.76 |
1.财产险 | 1118244.66 |
2.人身险 | 4085521.10 |
(1)人身意外伤害 | 102858.07 |
(2)健康险 | 689299.92 |
(3)寿险 | 3293363.11 |
原保险赔付支出 | 1536315.14 |
1.财产险 | 629625.51 |
2.人身险 | 906689.63 |
(1)人身意外伤害 | 17750.05 |
(2)健康险 | 100967.11 |
(3)寿险 | 787972.47 |
1 | |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |