单位:万元 | ||||
财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 | |
郑州市 | 174179.43 | 621913.60 | 19032.43 | 79477.72 |
开封市 | 20726.81 | 162330.07 | 2629.84 | 12169.29 |
洛阳市 | 63051.58 | 393023.07 | 6295.33 | 18496.63 |
平顶山市 | 37650.08 | 210036.69 | 3462.67 | 7669.21 |
安阳市 | 36064.51 | 217224.79 | 3790.08 | 8572.80 |
鹤壁市 | 9730.68 | 62408.60 | 1308.08 | 2503.23 |
新乡市 | 36248.01 | 206568.85 | 3865.88 | 10313.21 |
焦作市 | 36845.21 | 203111.93 | 3319.02 | 12647.89 |
济源市 | 9168.83 | 28264.47 | 613.88 | 1175.84 |
濮阳市 | 27541.29 | 189328.62 | 2463.87 | 8007.16 |
许昌市 | 42106.07 | 185640.42 | 3229.57 | 4745.52 |
漯河市 | 16335.83 | 117518.27 | 1758.27 | 4157.23 |
三门峡市 | 21865.46 | 106805.46 | 2731.30 | 4256.35 |
南阳市 | 50549.45 | 292228.64 | 6437.55 | 13077.48 |
商丘市 | 35565.96 | 162320.32 | 2781.38 | 4211.03 |
信阳市 | 41888.74 | 271708.87 | 3325.01 | 5416.76 |
周口市 | 42477.68 | 229558.67 | 2567.29 | 4643.34 |
驻马店市 | 33043.40 | 259335.18 | 3455.31 | 8871.57 |
本级 | 2478.58 | 0.00 | 109.00 | 42.68 |
全省合计 | 737517.60 | 3919326.54 | 73175.73 | 210454.92 |
注:全部数值均为1-当前月累计值。 |