单位:万元 | ||||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
贵州省-贵阳市 | 98555.92 | 197735.02 | 6849.50 | 11754.37 |
贵州省-六盘水市 | 24718.09 | 27135.45 | 2411.08 | 2215.02 |
贵州省-遵义市 | 45332.05 | 76587.73 | 4206.85 | 4168.56 |
贵州省-安顺市 | 12965.58 | 17459.75 | 1749.91 | 1074.38 |
贵州省-铜仁地区 | 12632.69 | 20578.52 | 2108.27 | 1929.02 |
贵州省-黔西南布依族苗族自治州 | 16230.71 | 12364.66 | 1941.75 | 938.56 |
贵州省-毕节市 | 18170.82 | 23695.44 | 3384.66 | 1529.79 |
贵州省-黔东南苗族侗族自治州 | 16590.00 | 24005.92 | 1876.98 | 2601.59 |
贵州省-黔南布依族苗族自治州 | 19077.02 | 26028.96 | 2890.41 | 3335.47 |
贵州省-本级 | 20.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
全省合计 | 264292.97 | 425591.45 | 27419.41 | 29546.76 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |