[请登录] [免费注册] [使用QQ登录]
设为首页 | 加入收藏 | 联系我们 | 帮助中心

2008年10月贵州省各地区原保险保费收入情况表(贵州)

  
单位:万元
地区名称 财产险 寿险 意外伤害险 健康险
贵州省-贵阳市 90986.32 184739.65 6279.14 10847.81
贵州省-六盘水市 23144.06 25442.76 2325.63 2105.43
贵州省-遵义市 41164.04 70539.39 3985.12 3948.20
贵州省-安顺市 11621.79 16326.42 1636.98 1007.20
贵州省-铜仁地区 11499.54 19358.84 2036.20 1839.38
贵州省-黔西南布依族苗族自治州 14614.78 11672.14 1867.56 893.49
贵州省-毕节市 16504.39 22304.27 3246.89 1545.25
贵州省-黔东南苗族侗族自治州 15206.66 22399.21 1724.18 2495.63
贵州省-黔南布依族苗族自治州 17807.42 24324.75 2738.07 3182.84
贵州省-本级 20.09 0.00 0.00 0.00
全省合计 242569.10 397107.42 25839.77 27865.23
注:1、全部数值均为本年累计值。
    2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
咨询提问
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、**的言论。
验证码:点击我更换图片
最新咨询反馈 进入详细反馈页>>
关于钰弘博 - 联系方式 - 合作机会 - 网站地图 - 官方微博 - 企业平台
Copyright ? 2004-2012 51Train.Com.CN 广州钰弘博企业管理咨询有限公司 版权所有 粤ICP备11079259-1号