2008 年 1-10月统计数据 | |
单位:万元 | |
原保险保费收入 | 1391751 |
1.财产险 | 287493 |
2.人身险 | 1104258 |
(1)人身意外伤害 | 16389 |
(2)健康险 | 51569 |
(3)寿险 | 1036300 |
原保险赔付支出 | 400104 |
1.财产险 | 149891 |
2.人身险 | 250212 |
(1)人身意外伤害 | 7404 |
(2)健康险 | 19427 |
(3)寿险 | 223381 |
注:保费收入、赔款、给付为当年1-10月累计数 |
财产保险公司原保险保费收入情况表 | ||
2008 年 10 月 | 单位:万元 | |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 人保股份吉分 | 129223 |
大地财产吉分 | 17626 | |
太保财吉分 | 29206 | |
平安财吉分 | 26757 | |
天安吉分 | 8507 | |
安邦吉分 | 9747 | |
安华农业吉分 | 63792 | |
阳光财产吉分 | 9667 | |
都邦吉分 | 5374 | |
华安吉分 | 62 | |
小计 | 299961 | |
注:1.保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
2.保费收入数据为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该 | ||
数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司保费收入可能存在细微的误差。 |
人身保险公司原保险保费收入情况表 | ||
2008 年 10 月 | 单位:万元 | |
资本结构 | 公司名称 | 合 计 |
中资 | 国寿股份吉分 | 472876 |
国寿存续吉分 | 22991 | |
太保寿吉分 | 109516 | |
平安寿吉分 | 169891 | |
新华吉分 | 103948 | |
泰康吉分 | 59198 | |
太平人寿吉分 | 10330 | |
生命人寿吉分 | 21701 | |
平安养老吉分 | 17200 | |
人保寿险吉分 | 102307 | |
英大人寿吉分 | 1833 | |
合 计 | 1091790 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 | ||
2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数 | ||
据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |
全省各地区原保险保费收入情况表 | ||||
2008 年 10 月 | 单位:万元 | |||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
长春市 | 116737 | 355543 | 5987 | 18027 |
吉林市 | 38075 | 212695 | 2550 | 9702 |
四平市 | 23847 | 64014 | 1563 | 3034 |
辽源市 | 9347 | 45183 | 575 | 1313 |
通化市 | 18789 | 84577 | 1154 | 4390 |
白山市 | 12275 | 47133 | 1043 | 3289 |
松原市 | 26961 | 47261 | 901 | 3277 |
白城市 | 16251 | 36500 | 896 | 2561 |
延边朝鲜族自治州 | 23191 | 125854 | 1596 | 5516 |
本 级 | 2021 | 17540 | 125 | 460 |
合 计 | 287493 | 1036300 | 16389 | 51569 |
注:全部数值均为10月累计值。 | ||||