|
单位:万元 | |
| 原保险保费收入 | 1238865.69 |
| 1.财产险 | 281088.55 |
| 2.人身险 | 957777.14 |
| (1)人身意外伤害 | 27100.64 |
| (2)健康险 | 51446.98 |
| (3)寿险 | 879229.53 |
| 原保险赔付支出 | 680713.49 |
| 1.财产险 | 108491.85 |
| 2.人身险 | 572221.64 |
| (1)人身意外伤害 | 8401.56 |
| (2)健康险 | 16721.61 |
| (3)寿险 | 547098.47 |
| 注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | |