表1 2007年9月保险业经营数据 | |
单位:万元 | |
原保险保费收入 | 522226.96 |
1.财产险 | 148913.53 |
2.人身险 | 373313.43 |
(1)人身意外伤害 | 13229.25 |
(2)健康险 | 26217.27 |
(3)寿险 | 333866.92 |
原保险赔付支出 | 225211.19 |
1.财产险 | 76092.42 |
2.人身险 | 149118.77 |
(1)人身意外伤害 | 4370.26 |
(2)健康险 | 10044.06 |
(3)寿险 | 134704.45 |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认的原保险合同保费收入。 | |
2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付的原保险合同赔付款项。 | |
3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 | |
4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |
表 2 2007年9月财产保险公司原保险保费收入情况表 | ||
2007年9月 | 单位:万元 | |
资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
中资 | 人保股份甘分 | 84637.35 |
大地财产甘分 | 10944.30 | |
中华联合甘分 | 15486.81 | |
太保财甘分 | 9492.16 | |
平安财甘分 | 11819.22 | |
天安甘分 | 6413.15 | |
永安甘分 | 13625.69 | |
安邦甘分 | 2998.53 | |
小计 | 155417.21 | |
合计 | 155417.21 | |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
保监会月报数据。 | ||
2.原保险保费收入数据为各产险公司内部管理报表数据,未经 | ||
审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的后果 | ||
承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能 | ||
存在细微的误差。 |
表 3 2007年9月人寿保险公司原保险保费收入情况表 | ||
2007年9月 | 单位:万元 | |
资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
中资 | 国寿股份甘分 | 198760.37 |
太保寿甘分 | 46832.71 | |
平安寿甘分 | 86197.55 | |
新华甘分 | 3588.48 | |
泰康甘分 | 4777.29 | |
国寿存续甘分 | 26653.35 | |
平安养老甘分 | 0.00 | |
小计 | 366809.75 | |
合计 | 366809.75 | |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.原保险保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 | ||
表 4 2007年1-9月甘肃省辖区各地区原保险保费收入情况表 | |||||
2007 年 1-9月 | 单位:万元 | ||||
地区名称 | 原保险保费收入 | 财产险 | 寿险 | 意外险 | 健康险 |
省公司本级 | 35086.09 | 12673.82 | 20548.60 | 813.93 | 1049.74 |
兰州市 | 216380.07 | 56707.84 | 138975.28 | 5007.44 | 15689.51 |
嘉峪关市 | 13899.17 | 8047.71 | 4999.06 | 312.40 | 540.00 |
金昌市 | 22711.45 | 8353.05 | 13377.73 | 618.55 | 362.12 |
白银市 | 30196.51 | 9470.51 | 18724.04 | 749.09 | 1252.87 |
天水市 | 20960.18 | 3992.26 | 15390.93 | 592.30 | 984.69 |
武威市 | 18123.48 | 3905.09 | 13130.10 | 490.76 | 597.53 |
张掖市 | 29301.02 | 5921.49 | 21351.56 | 972.86 | 1055.11 |
平凉市 | 19356.78 | 7119.03 | 11238.79 | 371.97 | 626.99 |
酒泉市 | 56195.52 | 11575.05 | 40524.29 | 1430.25 | 2665.93 |
庆阳市 | 22795.24 | 7546.11 | 14337.32 | 579.69 | 332.12 |
定西市 | 13097.70 | 3451.55 | 8876.23 | 434.06 | 335.86 |
陇南地区 | 13494.13 | 4724.76 | 7947.98 | 371.33 | 450.06 |
临夏回族自治州 | 7248.76 | 3613.27 | 3148.65 | 299.84 | 187.00 |
甘南藏族自治州 | 3380.89 | 1811.99 | 1296.37 | 184.76 | 87.77 |
全省合计 | 522226.99 | 148913.53 | 333866.93 | 13229.23 | 26217.30 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | |||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |