单位:万元 | ||
资本结构 | 公司名称 | 合 计 |
中资 | 中国人寿保险股份有限公司河南省分公司 | 993147.30 |
中国太平洋人寿保险股份有限公司河南分公司 | 227530.70 | |
中国平安人寿保险股份有限公司河南分公司 | 55043.72 | |
泰康人寿保险股份有限公司河南分公司 | 172049.01 | |
新华人寿保险股份有限公司河南分公司 | 153161.86 | |
太平人寿保险有限公司河南分公司 | 54841.72 | |
民生人寿保险股份有限公司河南分公司 | 16136.94 | |
合众人寿保险股份有限公司河南分公司 | 13699.32 | |
生命人寿保险股份有限公司河南分公司 | 9879.98 | |
长城人寿保险股份有限公司河南分公司 | 17323.15 | |
平安养老保险股份有限公司河南分公司 | 3000.00 | |
首创安泰保险股份有限公司河南省分公司 | 77.09 | |
小计 | 1715890.79 | |
外资 | ||
小计 | 1715890.79 | |
合计 |