|
单位:万元 | |
| 原保险保费收入 | 1104001.41 |
| 1.财产险 | 249953.02 |
| 2.人身险 | 854048.39 |
| (1)人身意外伤害 | 21537.51 |
| (2)健康险 | 43992.53 |
| (3)寿险 | 788518.35 |
| 原保险赔付支出 | 626917.44 |
| 1.财产险 | 94735.61 |
| 2.人身险 | 532181.84 |
| (1)人身意外伤害 | 7327.47 |
| (2)健康险 | 14741.48 |
| (3)寿险 | 510112.89 |
| 注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | |