2007年1-7月保险业经营数据 | |
单位:万元 | |
原保险保费收入 | 1883777.29 |
1、财产险 | 534924.06 |
2、人身险 | 1348853.22 |
(1)人身意外伤害险 | 57358.74 |
(2)健康险 | 109250.19 |
(3)寿险 | 1182244.29 |
原保险赔付支出 | 522822.21 |
1、财产险 | 239222.34 |
2、人身险 | 283599.87 |
(1)人身意外伤害险 | 24495.66 |
(2)健康险 | 38618.72 |
(3)寿险 | 220485.49 |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认的原保险合同保费收入。 | |
2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付的原保险合同赔付款项。 | |
3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 | |
4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
|
2007年1-7月财产保险公司原保险保费收入情况表 | ||
单位:万元 | ||
资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
中资 | 人保股份 | 242790.99 |
太平洋产险 | 40609.95 | |
平安产险 | 48308.69 | |
永安产险 | 23175.81 | |
华泰产险 | 8815.39 | |
中华联合 | 91894.15 | |
天安产险 | 18302.58 | |
太平产险 | 21283.32 | |
大地保险 | 27476.59 | |
华安产险 | 1419.81 | |
出口信用 | 3375.16 | |
安邦产险 | 17163.45 | |
永诚产险 | 6089.33 | |
天平车险 | 5229.77 | |
阳光产险 | 7287.71 | |
都邦产险 | 3458.61 | |
小计 | 566681.31 | |
法国安盟 | 351.56 | |
小计 | 351.56 | |
合计 | 567032.87 | |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 |
2007年1-7月人寿保险公司原保险保费收入情况表 | ||
单位:万元 | ||
资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
中资 | 中国人寿 | 590132.82 |
太平洋人寿 | 138621.9 | |
平安人寿 | 153677.63 | |
新华人寿 | 102270.56 | |
泰康人寿 | 106003.39 | |
太平人寿 | 99802.67 | |
民生人寿 | 12208.17 | |
生命人寿 | 14739.12 | |
长城人寿 | 8619.62 | |
嘉禾人寿 | 14900.01 | |
华泰人寿 | 9914.35 | |
人民人寿 | 3955.22 | |
人保健康 | 229.18 | |
小计 | 1255074.64 | |
外资 | 中英人寿 | 36536.08 |
海尔纽约 | 7185.84 | |
中宏人寿 | 742.49 | |
中德安联 | 17205.35 | |
小计 | 61669.76 | |
合计 | 1316744.4 | |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 | ||
2.原保险保费收入为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 |