|
单位:万元 | |
| 原保险保费收入 | 1017250.65 |
| 1.财产险 | 228889.19 |
| 2.人身险 | 788361.46 |
| (1)人身意外伤害 | 19655.61 |
| (2)健康险 | 39394.88 |
| (3)寿险 | 729310.97 |
| 原保险赔付支出 | 586728.99 |
| 1.财产险 | 82851.63 |
| 2.人身险 | 503877.36 |
| (1)人身意外伤害 | 6081.80 |
| (2)健康险 | 12795.93 |
| (3)寿险 | 484999.63 |
| 注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | |